Finance
Cashflow, accounts, transactions, budgets
Total Balance
₹3,80,000
This Month Income
₹10,980
This Month Expense
₹12,700
Recent Transactions
| Date | Business | Type | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 6/21/2026 | Bubbly Decors | expense | packaging | ₹5,200 |
| 6/21/2026 | Personal | expense | kids_school | ₹4,500 |
| 6/20/2026 | Personal | expense | fuel | ₹1,500 |
| 6/19/2026 | Bubbly Decors | income | gift_orders | ₹2,990 |
| 6/18/2026 | Rental Properties | income | rental | ₹28,000 |
| 6/16/2026 | Personal | expense | electricity | ₹1,800 |
| 6/14/2026 | Content Studio | income | subscription | ₹4,500 |
| 6/13/2026 | Bubbly Decors | expense | marketing | ₹3,000 |
| 6/11/2026 | Personal | expense | groceries | ₹2,200 |
| 6/9/2026 | Bubbly Decors | income | gift_orders | ₹7,990 |
| 6/7/2026 | Bubbly Decors | expense | packaging | ₹4,500 |
Low Stock Alerts
All materials above reorder level.